歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:PGM-50Q復合氣體檢測儀可儲存16,000個任選數(shù)據(jù)采集點,并向可兼容PC機的WindowsTM 95,98,2000和XP傳輸數(shù)據(jù)。
PGM-50Q復合氣體檢測儀技術(shù)指標
尺 寸 | 11.5 cm(L)× 7.6 cm(W)× 4.6 cm(H) |
重 量 | 總重量:425克(含充電電池) |
傳感器 | 可燃氣:催化檢測器 0- LEL 熱傳檢測器 0- VOL 氧 氣:電化學檢測器 毒 氣:可更換的CO、H2S、SO2、NO、NO2、HCN、NH3、PH3 |
電 池 | 可更換內(nèi)置式充電鋰離子電池 220V交直流轉(zhuǎn)換器和備用堿性電池 |
電池工作時間 | 鋰離子電池連續(xù)工作20小時 |
顯 示 | 2行,16位數(shù)字LCD顯示,以及LED背景燈。報警條件下,自動激活顯示屏。 |
按 鍵 | 一鍵操作,兩鍵編程 |
附 件 | 耐用的、可見度高的橡膠套和腕帶 |
直接讀數(shù) | 4種傳感器瞬時值 ● 氧 氣:體積百分比 ● 可燃氣:體積百分比 ● 可燃氣:爆炸下限百分比 ● 毒 氣:百萬分之一體積單位(ppm) ● 所有氣體的zui高和zui低值 ● 毒氣的S和TWA值 ● 電池電壓和關(guān)機電壓 ● 日期、時間、共用時間、溫度 |
報 警 | 95dB蜂鳴器及LED閃動指示超標 報警-每秒發(fā)出3下"嘟嘟"聲并閃爍 低端報警-每秒發(fā)出2下"嘟嘟"聲并閃爍 S和TWA-每秒發(fā)出1下"嘟嘟"聲并閃爍 手動或自動關(guān)閉報警 電池電壓或泵吸流速過低時,儀器會報警并顯示相應提示信息 |
安全級別 | 本質(zhì)安全Intrinsic Safe(美國UL,加拿大cUL認證,Class1,Division1,GroupA,B,C,D) |
標 定 | 零點與標準氣體兩點校正,可選擇氧氣三點校正 |
數(shù)據(jù)采集 | 可存儲16,000和數(shù)據(jù)(包括時間/日期),向PC機傳輸數(shù)據(jù)帶用戶編號、被測地點編號及校準數(shù)據(jù)。 |
采樣泵 | 內(nèi)置式,低流速200cc/分鐘,高流速300cc/分鐘 可水平60m,垂直60m采樣 |
溫 度 | -20℃至45℃ |
濕 度 | 0%-95%相對濕度(無冷凝) |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml