歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HI255臺式酸度計(jì)HI255是一款高品質(zhì)多參數(shù)測量儀器。使用這款儀器您可以同時測量樣品的pH, TDS, ORP, 鹽度和溫度。進(jìn)行酸度測量時,儀器自動進(jìn)行溫度補(bǔ)償。儀器可以在5 個記憶點(diǎn)中選擇1, 2或3 個校準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行自動校準(zhǔn),從而測量值更。進(jìn)行EC 測量是,儀器可在兩個參考溫度中(20°C 或25°C)選擇并進(jìn)行溫度補(bǔ)償。儀器會自動根據(jù)樣品選擇Z合適的EC 及TDS 量程,同時
HI255是一款高品質(zhì)多參數(shù)測量儀器。使用這款儀器您可以同時測量樣品的pH, TDS, ORP, 鹽度和溫度。進(jìn)行酸度測量時,儀器自動進(jìn)行溫度補(bǔ)償。儀器可以在5 個記憶點(diǎn)中選擇1, 2或3 個校準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行自動校準(zhǔn),從而測量值更。進(jìn)行EC 測量是,儀器可在兩個參考溫度中(20°C 或25°C)選擇并進(jìn)行溫度補(bǔ)償。儀器會自動根據(jù)樣品選擇zui合適的EC 及TDS 量程,同時EC 測量可以在6 個記憶點(diǎn)中選擇1 點(diǎn)進(jìn)行校準(zhǔn)。HI255 具有可存儲200 組測量數(shù)據(jù)的功能,所有存儲的數(shù)據(jù)都可以通過RS232 接口輸入電腦并可進(jìn)行打印。HI255 還具有GLP 功能,所有的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)都可以按照用戶意愿隨時調(diào)出。
多功能水質(zhì)參數(shù)測定儀 技術(shù)參數(shù)
型 號 | HI255 | ||||
測量項(xiàng)目 | 酸度、氧化還原ORP 技術(shù)指標(biāo) | ||||
測量范圍 | -2.00 to 16.00pH; -2.000 to 16.000pH; ORP: ±699.9mv; ±2000mv | ||||
解 析 度 | 0.01pH 0.001pH 0.1mv±699.9mv 1mv±2000mv | ||||
測量精度 | ±0.01pH ±0.002pH ±0.2mv±699.9mv ±1mv±2000mv | ||||
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償-10.0 to 120.0°C pH | ||||
校正方式 | 從pH4.01, pH6.86, pH7.01, pH9.86, pH10.01 五個校正點(diǎn)中自動選擇1, 2 和3 點(diǎn)校正 | ||||
配套酸度 | 電極可依據(jù)客戶需要選擇HI1131 或HI1200 或其他測量用途的復(fù)合電極 | ||||
測量項(xiàng)目 | 電導(dǎo)、TDS 技術(shù)指標(biāo) | ||||
測量范圍 | EC: 0.00 to 29.99μS/cm, 30.0 to 299.9μS/cm, 300 to 2999μS/cm, 3.00 to 29.99mS/cm, 30.0 to 200.0 mS/cm, up to 500 mS/cm 不使用溫度補(bǔ)償功能時實(shí)際的電導(dǎo)值 TDS: 0.00 to 14.99ppmmg/L, 15.0 to 149.9 ppmmg/L, 150 to 1499 ppmmg/L, 1.50 to 14.99 pptg/L, 15.0 to 100.0 pptg/L, up to 400.0 pptg/L 不使用溫度補(bǔ)償功能時實(shí)際的TDS 值 | ||||
解 析 度 | EC: 0.01μS/cm, 0.1μS/cm, 1 uS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm TDS: 0.01 ppmmg/L, 0.1 ppmmg/L, 1 ppmmg/L, 0.01 pptg/L, 0.1 pptg/L | ||||
測量精度 | EC: 讀數(shù)的 ±0.01% ±(0.05μS/cm 或者是一個字中的較大者) TDS: 讀數(shù)的 ±1% ±0.03 ppmmg/L 或者是一個字中的較大者) | ||||
校正方式 | 從84.0, 1413μS/cm, 5.00, 12.88, 80.0, 111.8mS/cm 六個校正點(diǎn)中自動選擇1 點(diǎn)校正 | ||||
溫度補(bǔ)償 | 0 to 60.0℃ 范圍內(nèi),溫度補(bǔ)償系數(shù):0.00 to 6.00 %/°C;出廠時設(shè)定溫度補(bǔ)償系數(shù)為:1.90%/℃ | ||||
TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 0.80 范圍內(nèi)手動調(diào)整(出廠時設(shè)定系數(shù)為:0.50) | ||||
配套電極 | HI76310 高性能的具有測量范圍廣泛的新型四環(huán)電導(dǎo)電極 | ||||
測量項(xiàng)目 | 鹽度NaCl 技術(shù)指標(biāo) | ||||
測量范圍 | 0.0 to 400.0 % NaCl | 解析度0.1% | NaCl | ||
測量精度 | 讀數(shù)的±1% | 校正方式 | 單點(diǎn)自動校正(使用HANNA 校正緩沖液HI7037L) | ||
測量項(xiàng)目 | 溫度技術(shù)指標(biāo) | ||||
測量范圍 | 酸度溫度范圍:-10 to120.0 ℃ 電導(dǎo)溫度范圍:0.0 to 6.0 ℃ | ||||
解析度 | 0.1 ℃ | 測量精度 | ±0.4 ℃ | 配套溫度探頭 | HI7662 溫度探頭 |
測量項(xiàng)目 | 其他技術(shù)指標(biāo) | ||||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232 數(shù)據(jù)接口 | 數(shù)據(jù)存儲 | 200 | 組輸入阻抗 | 1012Ohm |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ 95%RH | 配套電源 | 12VDC | 電源尺寸/重量 | 240×182×74mm/1.1Kg |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml